Source: Safalta
Data Interpretation and Analysis Free E-Book: Download Now | Puzzle and Seating Arrangement Free E-Book: Download Now |
Table Of Content
- आईबीपीएस क्लर्क पिछला वर्ष का कट ऑफ
- आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा कट ऑफ 2017
- आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2017
- आईबीपीएस क्लर्क मेन्स कट ऑफ 2018
- आईबीपीएस क्लर्क 2022 परीक्षा कट ऑफ
आईबीपीएस क्लर्क 2022 परीक्षा कट ऑफ अपेक्षित
किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कट ऑफ की गणना परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या और परीक्षा के स्तर पर की जाती है। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी लागू किया जाता है क्योंकि यह परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में आयोजित करवाई जाती है। छात्रों द्वारा मिले इनपुट के मुताबिक इस बार हुई आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का स्तर पिछले साल की तुलना में आसान रहा है जिस वजह से कट ऑफ के ऊपर इसका असर पड़ेगा। नीचे हमने आपके लिए अपेक्षित कट ऑफ लिस्ट साझा करी है-कैटेगरी | अपेक्षित कट ऑफ |
सामान्य | 75 से 80 के बीच |
OBC | 70 से 75 के बीच |
अनुसूचित जनजाति | 60 से 65 के बीच |
अनुसूचित जाति | 65 से 68 के बीच |
नोट- आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा की कट ऑफ स्टेट वाइज जारी करता है जिस वजह से कटऑफ कई बार कुछ राज्यों में कम रहती है तो कुछ राज्यों में अधिक*
आईबीपीएस क्लर्क पिछला वर्ष का कट ऑफ
लगभग हर साल देश में आईबीपीएस क्लर्क भर्ती का आयोजन करवाया जाता है और आयोग प्रिलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए कटऑफ अलग-अलग जारी करता है इस आर्टिकल में नीचे हमने आपके लिए पिछले वर्षों की कट ऑफ लिस्ट की सूची जारी की है।IBPS RRB Recruitment 2022 | IBPS Free E-books |
IBPS RRB Syllabus 2022 | IBPS Clerk Salary 2022 |
आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा कट ऑफ 2017
आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा 2017 की कटऑफ नीचे दी गई है-राज्य/यूनियन टेरिटरी | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | OBC | सामान्य |
अंडमान और निकोबार | ||||
आंध्र प्रदेश | 40.27 | 31.84 | 48.31 | 50.78 |
अरुणाचल प्रदेश | 41.49 | 46.43 | ||
असम | 40.79 | 36.16 | 43.43 | 47.17 |
बिहार | 38.86 | 37.27 | 50.95 | 53.43 |
चंडीगढ़ | 46.39 | 47.95 | 54.07 | |
छत्तीसगढ़ | 39.46 | 24.49 | 50.34 | 50.43 |
दादर और नगर हवेली | 39.02 | |||
दमन और दीव | 36.91 | 45.92 | ||
दिल्ली | 42.58 | 38.03 | 47.81 | 53.82 |
गोवा | 24.43 | 44.07 | 44.70 | |
गुजरात | 39.95 | 23.62 | 44.04 | 47.53 |
हरियाणा | 39.21 | 46.81 | 52.72 | |
हिमाचल प्रदेश | 43.91 | 40.74 | 43.17 | 52.88 |
जम्मू और कश्मीर | 35.74 | 42.71 | 52.31 | |
झारखंड | 34.24 | 31.02 | 46.21 | 47.29 |
कर्नाटक | 36.77 | 31.41 | 43.67 | 44.56 |
केरल | 40.68 | 30.85 | 50.52 | 52.32 |
लक्षद्वीप | ||||
मध्य प्रदेश | 36.43 | 26.63 | 45.03 | 48.89 |
महाराष्ट्र | 42.91 | 26.32 | 43.93 | 45.95 |
मणिपुर | 45.77 | 41.74 | 62.36 | 44.21 |
मेघालय | 38.31 | 37.82 | 39.09 | |
मिजोरम | 40.79 | |||
नागालैंड | 39.74 | 40.45 | ||
ओडिशा | 37.07 | 31.32 | 50.64 | 51.22 |
पुडुचेरी | 41.27 | 47.47 | 48.06 | |
पंजाब | 37.88 | 45.22 | 53.16 | |
राजस्थान | 38.28 | 34.70 | 48.17 | 52.93 |
सिक्किम | 47.21 | 49.67 | ||
तमिलनाडु | 39.39 | 35.29 | 48.27 | 48.49 |
तेलंगाना | 40.18 | 34.17 | 48.72 | 49.97 |
त्रिपुरा | 45.68 | 28.50 | 48.86 | |
उत्तर प्रदेश | 37.20 | 33.53 | 44.24 | 51.13 |
उत्तराखंड | 40.16 | 38.11 | 47.11 | 53.16 |
पश्चिम बंगाल | 42.14 | 35.95 | 45.06 | 54.47 |
आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2017
आईबीपीएस क्लर्क 2017 की प्रीलिम्स परीक्षा कट ऑफ स्टेट वाइज नीचे दी गई है-
राज्य | कट ऑफ मार्क्स |
मध्य प्रदेश | 74.25 |
हिमाचल प्रदेश | 75.00 |
पंजाब | 74.00 |
उड़ीसा | 76.50 |
झारखंड | 74.25 |
तेलंगाना | 70.00 |
राजस्थान | 73.25 |
महाराष्ट्र | 64.50 |
छत्तीसगढ़ | 70.25 |
गुजरात | 67.00 |
उत्तर प्रदेश | 76.25 |
पश्चिम बंगाल | 77.25 |
बिहार | 74.75 |
उत्तराखंड | 78.75 |
हरियाणा | 76.00 |
कर्नाटक | 61.25 |
तमिलनाडु | 53.00 |
आंध्र प्रदेश | 73.50 |
असम | 70.75 |
केरल | 77.00 |
दिल्ली | 76.75 |
दमन और दीव | 70.75 |
गोवा | 67.75 |
आईबीपीएस क्लर्क मेन्स कट ऑफ 2018
आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा 2018 के प्रीलिम्स कटऑफ नीचे दी गई है-
राज्य |
सामान्य |
OBC |
अंडमान और निकोबार |
|
|
आंध्र प्रदेश |
50.98 |
48.1 |
अरुणाचल प्रदेश |
40.03 |
|
असम |
49.83 |
44.2 |
बिहार |
51.78 |
49.1 |
चंडीगढ़ |
55.18 |
48.38 |
छत्तीसगढ़ |
49.88 |
48.05 |
दादरा और नगर हवेली |
44.25 |
|
दमन और दीव |
37.93 |
37.8 |
दिल्ली |
55.83 |
50.6 |
गोवा |
48.93 |
48.1 |
गुजरात |
48.45 |
42.3 |
हरियाणा |
56.43 |
50.03 |
हिमाचल प्रदेश |
53.05 |
45.15 |
जम्मू और कश्मीर |
54.93 |
44 |
झारखंड |
50.63 |
46.03 |
कर्नाटक |
51.95 |
49.8 |
केरल |
53.58 |
51.5 |
लक्षद्वीप |
46.45 |
|
मध्य प्रदेश |
51.18 |
47.05 |
महाराष्ट्र |
50.08 |
48.2 |
मणिपुर |
49.05 |
|
मेघालय |
39.7 |
|
मिजोरम |
54.73 |
|
नागालैंड |
45.45 |
|
ओडिशा |
51.28 |
49.78 |
पुडुचेरी |
51.25 |
51.25 |
पंजाब |
56.58 |
48.45 |
राजस्थान |
53.18 |
51.23 |
सिक्किम |
45.78 |
45.78 |
तमिलनाडु |
52.43 |
52.35 |
तेलंगाना |
51.75 |
49.5 |
त्रिपुरा |
50.33 |
|
उत्तर प्रदेश |
51.45 |
44.88 |
उत्तराखंड |
52.5 |
44.55 |
पश्चिम बंगाल |
53.28 |
44.2 |