खिलाड़ी | मैच | पारियां | रन | एवरेज | स्ट्राइक रेट | बेस्ट स्कोर | 50’s | 100’s |
विराट कोहली (IND) | 91 | 85 | 3216 | 52.72 | 138.56 | 94* | 29 | - |
मार्टिन गुप्टिल(NZ) | 102 | 98 | 2939 | 32.29 | 136.82 | 105 | 12 | 2 |
रोहित शर्मा (IND) | 112 | 104 | 2864 | 32.17 | 138.89 | 118 | 22 | 4 |
पॉल स्टर्लिंग (IRE) | 92 | 91 | 2570 | 30.96 | 136.05 | 115* | 19 | 1 |
एरोन फिंच (AUS) | 77 | 74 | 2473 | 36.91 | 149.78 | 172 | 15 | 2 |
मोहम्मद हाफिज (PAK) | 113 | 103 | 2429 | 26.40 | 120.96 | 99* | 14 | - |
मोरगन (ENG) | 108 | 102 | 2367 | 28.86 | 138.30 | 91 | 14 | - |
शोएब मलिक (PAK) | 116 | 106 | 2335 | 31.13 | 124.20 | 75 | 8 | - |
डेविड वॉर्नर (AUS) | 82 | 82 | 2279 | 31.21 | 139.30 | 100* | 18 | 1 |
बाबर आजम (PAK) | 62 | 57 | 2272 | 48.38 | 130.64 | 122 | 21 | 1 |
मक्कला (NZ) | 71 | 70 | 2140 | 35.66 | 136.21 | 123 | 13 | 2 |
ओबरॉय (IRE) | 110 | 103 | 1973 | 21.21 | 130.92 | 124 | 5 | 1 |
मोहम्मद शहजाद(AFG) | 67 | 67 | 1966 | 30.71 | 134.65 | 118* | 12 | 1 |
जेपी डूमिनी (SA) | 81 | 75 | 1934 | 38.68 | 126.24 | 96* | 11 | 0 |
मोहम्मद उल्लाह (BAN) | 108 | 100 | 1921 | 24.94 | 119.68 | 64* | 6 | 0 |
अंतर्राष्ट्रीय T-20 मैच में सबसे तेज शतक | ICC T20 World Cup Schedule 2021 | टीम इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल | ICC T20 क्रिकेट विश्व कप विजेताओं की सूची |
परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें
अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए उम्मीदवार सफलता के फ्री कोर्स की सहायता भी ले सकते हैं। सफलता द्वारा इच्छुक उम्मीदवार परीक्षाओं जैसें- SSC GD, UP लेखपाल, NDA & NA, SSC MTS आदि परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही इच्छुक उम्मीदवार सफलता ऐप से जुड़कर मॉक-टेस्ट्स, ई-बुक्स और करेंट-अफेयर्स जैसी सुविधाओं का लाभ मुफ्त में ले सकते हैं।