Current Affairs Ebook Free PDF: डाउनलोड करें | General Knowledge Ebook Free PDF: डाउनलोड करें |
ओलंपिक में भारत
खेल के महाकुंभ ओलंपिक में भारत के इतिहास की शुरुआत होती है।
भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान | विश्व की दस सबसे लंबी नदियां | |
भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची | भारत में IIM कॉलेज की सूची | उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री |
ओलंपिक में भारत का इतिहास
भारत ने अब तक ओलंपिक में 24 खेलों में 35 पदक हासिल किए हैं। जिसमें स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और रजत पदक शामिल है।
फ्री मॉक टेस्ट का प्रयास करें- Click Here
आइए देखते हैं भारत में ओलंपिक पदों की पूरी लिस्ट
एथलीट | मेडल | इवेंट | ओलंपिक |
---|---|---|---|
नॉर्मन प्रिचर्ड | सिल्वर | मेंस 200मी | पेरिस 1900 |
नॉर्मन प्रिचर्ड | सिल्वर | मेंस 200मी हर्डल्स | पेरिस 1900 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | मेंस हॉकी | एम्स्टर्डम 1928 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | मेंस हॉकी | लॉस एंजिल्स 1932 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | मेंस हॉकी | बर्लिस 1936 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | मेंस हॉकी | लंदन 1948 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | मेंस हॉकी | हेल्सिंकी 1952 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | मेंस हॉकी | मेलबर्न 1956 |
केडी जाधव | ब्रॉन्ज | मेंस बेंटमवेट रेसलिंग | हेल्सिंकी 1952 |
भारतीय हॉकी टीम | सिल्वर | मेंस हॉकी | रोम 1960 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | मेंस हॉकी | टोक्यो 1964 |
भारतीय हॉकी टीम | ब्रॉन्ज | मेंस हॉकी | मेक्सिको सिटी 1968 |
भारतीय हॉकी टीम | ब्रॉन्ज | मेंस हॉकी | म्यूनिख 1972 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | मेंस हॉकी | मास्को 1980 |
लिएंडर पेस | ब्रॉन्ज | मेंस सिंगल्स टेनिस | अटलांटा 1996 |
कर्णम मल्लेश्वरी | ब्रॉन्ज | वूमेंस 54किग्रा वेटलिफ्टिंग | सिडनी 2000 |
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ | सिल्वर | मेंस डबल ट्रैप शूटिंग | एथेंस 2004 |
अभिनव बिंद्रा | गोल्ड | मेंस 10मी एयर राइफल शूटिंग | बीजिंग 2008 |
विजेंदर सिंह | ब्रॉन्ज | मेंस मिडिलवेट बॉक्सिंग | बीजिंग 2008 |
सुशील कुमार | ब्रॉन्ज | मेंस 66किग्रा रेसलिंग | बीजिंग 2008 |
सुशील कुमार | सिल्वर | मेंस 66किग्रा रेसलिंग | लंदन 2012 |
विजय कुमार | सिल्वर | मेंस 25मी रैपिड पिस्टल शूटिंग | लंदन 2012 |
साइना नेहवाल | ब्रॉन्ज | वूमेंस सिंगल्स बैडमिंटर | लंदन 2012 |
मैरी कॉम | ब्रॉन्ज | वूमेंस फ्लाइवेट बॉक्सिंग | लंदन 2012 |
योगेश्वर दत्त | ब्रॉन्ज | मेंस 60किग्रा रेसलिंग | लंदन 2012 |
गगन नारंग | ब्रॉन्ज | मेंस 10मी एयर राइफल शूटिंग | लंदन 2012 |
पीवी सिंधु | सिल्वर | वूमेंस सिंगल्स बैडमिंटन | रियो 2016 |
साक्षी मलिक | ब्रॉन्ज | वूमेंस 58किग्रा रेसलिंग | रियो 2016 |
मीराबाई चानू | सिल्वर | वूमेंस 49 किग्रा वेटलिफ्टिंग | टोक्यो 2020 |
लवलीना बोरगोहेन | ब्रॉन्ज़ | वूमेंस वेल्टरवेट (64-69 किग्रा) | टोक्यो 2020 |
पीवी सिंधु | ब्रॉन्ज़ | वूमेंस सिंगल्स बैडमिंटन | टोक्यो 2020 |
रवि कुमार दहिया | सिल्वर | मेंस फ्रीस्टाइल 57 किग्रा | टोक्यो 2020 |
भारतीय हॉकी टीम | ब्रॉन्ज़ | मेंस हॉकी | टोक्यो 2020 |
बजरंग पुनिया | ब्रॉन्ज़ | मेंस 65 किग्रा रेसलिंग | टोक्यो 2020 |
नीरज चोपड़ा | गोल्ड | मेंस जेवलिन थ्रो | टोक्यो 2020 |
अब अपने एग्जाम के लिए करें पक्की तैयारी
अगर आप CTET , SSC GD , MTS , NDA जैसे एग्जाम की पक्की तैयारी करना चाहते है तो अभी सफलता के जरिए चलाए जा रहे फ्री कोर्स का लाभ पाने के लिए अभ्यर्थी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर Safalta app डाउनलोड कर सकते हैं।