गेंदबाज | टीम | मैच | विकेट |
आर अश्विन | इंडिया | 8 | 44 |
शाहिद अफरीदी | पाकिस्तान | 8 | 44 |
हसन अली | पाकिस्तान | 7 | 39 |
आर पटेल | इंडिया | 5 | 33 |
जिम्मी एंडरसन | इंग्लैंड | 10 | 32 |
एल एम्बुलडेनिया | श्रीलंका | 6 | 32 |
एमजे लीच | इंग्लैंड | 6 | 28 |
ओई रॉबिन्सन | इंग्लैंड | 5 | 28 |
तैजुल इस्लाम | बांग्लादेश | 5 | 28 |
काज रोच | वेस्टइंडीज | 8 | 27 |
केए जैमीसन | न्यूजीलैंड | 5 | 27 |
रमेश मेंडिस | श्रीलंका | 4 | 26 |
मोहम्मद सिराज | इंडिया | 9 | 25 |
मेहदी हसन मिराज | बांग्लादेश | 6 | 25 |
बुमराह | इंडिया | 8 | 25 |
नॉर्टजे | दक्षिण अफ्रीका | 5 | 25 |
टीजी साउथी | न्यूजीलैंड | 5 | 22 |
जो होल्डर | वेस्ट इंडीज | 8 | 22 |
आरआरएस कॉर्नवाल | वेस्ट इंडीज | 6 | 21 |
केए महाराज | दक्षिण अफ्रीका | 5 | 19 |
बी मुजरबानी | जिम्बाब्वे | 5 | 19 |
नौमान अली पाकिस्तान | पाकिस्तान | 6 | 19 |
जेए वारिकन | वेस्ट इंडीज | 5 | 19 |
Highest Team Score in Test Cricket | Most Double Hundreds in ODI | Highest Run Chase in T20 |
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें
प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए उम्मीदवार सफलता के फ्री कोर्स की सहायता भी ले सकते हैं। सफलता द्वारा इच्छुक उम्मीदवार परीक्षाओं जैसें- SSC GD, UP लेखपाल, NDA & NA, SSC MTS आदि परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही इच्छुक उम्मीदवार सफलता ऐप से जुड़कर मॉक-टेस्ट्स, ई-बुक्स और करेंट-अफेयर्स जैसी सुविधाओं का लाभ मुफ्त में ले सकते हैं।