October month Current Affairs Magazine- DOWNLOAD NOW |
Table of Content
SSC GD Cut-Off 2021-222019 परीक्षा के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल कट ऑफ
2015-16 परीक्षा के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल कट ऑफ
SSC GD Cut-Off 2021-22
राज्य | क्षेत्र | महिलाओं के लिए कटऑफ | पुरुषों के लिए कटऑफ |
आंध्र प्रदेश | एन | 38.04811 | 35.65370 |
आंध्र प्रदेश | जी | 40.36071 | 37.83234 |
अरुणाचल प्रदेश | जी | 30.29251 | 30.11273 |
अरुणाचल प्रदेश | बी | 30.63649 | 30.62395 |
असम | जी | 30.63495 | 31.39079 |
असम | बी | 30.07531 | 30.0771 |
बिहार | एन | 51.32848 | 55.98611 |
बिहार | जी | 56.81868 | 61.54124 |
चंडीगढ़ | जी | 48.19621 | 42.04867 |
छत्तीसगढ़ | एन | 41.11884 | 38.36321 |
छत्तीसगढ़ | जी | 47.45637 | 46.04342 |
दिल्ली | जी | 63.91768 | 61.02715 |
गोवा | जी | 32.52155 | 30.58131 |
गुजरात | जी | 39.17364 | 39.80067 |
गुजरात | बी | 36.03486 | 36.83951 |
हरयाणा | जी | 65.08552 | 63.55710 |
हिमाचल प्रदेश | बी | 30.84354 | 30.71250 |
हिमाचल प्रदेश | जी | 49.32413 | 52.29386 |
जम्मू और कश्मीर | जी | 31.94339 | 35.54835 |
जम्मू और कश्मीर | बी | 33.11880 | 35.13133 |
झारखंड | एन | 49.18663 | 48.53769 |
झारखंड | जी | 52.35358 | 53.15096 |
कर्नाटक | जी | 31.52387 | 30.63394 |
केरल | एन | 40.30732 | 30.97176 |
केरल | जी | 50.85693 | 41.46815 |
लद्दाख | बी | 30.03470 | 30.29444 |
मध्य प्रदेश | एन | 54.33041 | 46.77880 |
मध्य प्रदेश | जी | 65. 76103 | 64.46420 |
महाराष्ट्र | एन | 42.36916 | 38.04811 |
महाराष्ट्र | जी | 45.37112 | 46.13463 |
मणिपुर | बी | 30.04361 | 30.03349 |
मणिपुर | जी | 39.72798 | 36.35863 |
मेघालय | बी | 30.00123 | - |
मेघालय | जी | 30.09201 | 30.00123 |
मिजोरम | बी | 30.92976 | - |
मिजोरम | जी | 31,04631 | 30.05458 |
नगालैंड | बी | 30.90559 | 30.54306 |
नगालैंड | जी | 30.38789 | 30.04033 |
उड़ीसा | जी | 43.93157 | 44.60025 |
उड़ीसा | एन | 33.18533 | 32.59212 |
पांडिचेरी | जी | 31.4069 | 30.05985 |
पंजाब | बी | 39.44701 | 36.34310 |
पंजाब | जी | 43.06345 | 38.64086 |
राजस्थान | बी | 53.35838 | 61.13370 |
राजस्थान | जी | 62.53985 | 67.59341 |
सिक्किम | बी | 31.04631 | 30.28669 |
तेलंगाना | जी | 39.81800 | 36.65784 |
तेलंगाना | एन | 31.77365 | 31.01896 |
त्रिपुरा | जी | 30.16465 | 30.02473 |
यूपी | जी | 64.22060 | 66.11547 |
यूपी | एन | 50.25623 | 55.61179 |
उत्तराखंड | बी | 50.67690 | 49.48031 |
उत्तराखंड | जी | 62.13813 | 61.89840 |
पश्चिम बंगाल | बी | 38.14602 | 36.01601 |
पश्चिम बंगाल | जी | 46.81368 | 45.07787 |
पश्चिम बंगाल | एन | 31.11025 | 30.05458 |
एसएससी जीडी फ्री प्रैक्टिस ईबुक
SSC GD Maths Free E-Book | SSC GD History Free E-Book |
SSC GD Reasoning Free E-Book | SSC GD General Awareness Free E-Book Kit |
SSC GD Economy Free E Book | SSC GD E Book Set |
यह भी पढ़े
लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद देना होगा फिजिकल टेस्ट, जाने यह डिटेल
2019 परीक्षा के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल कट ऑफ
विभिन्न राज्यों के नाम | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | सामान्य | Ex.S |
बिहार | 50 | 63 | 66 | 69 | 35 |
गुजरात | 38 | 40 | 39 | 45 | 35 |
हिमाचल प्रदेश | 45 | 48 | 46 | 50 | 35 |
जम्मू कश्मीर | 37 | 35 | 33 | 41 | 35 |
मणिपुर | 33 | 34 | 37 | 41 | 35 |
नागालैंड | - | 33 | - | 42 | 35 |
पंजाब | 45 | - | 44 | 48 | 35 |
राजस्थान | 64 | 65 | 71 | 73 | 35 |
त्रिपुरा | 37 | 33 | 40 | 41 | 35 |
उत्तर प्रदेश | 64 | 64 | 70 | 73 | 35 |
उत्तराखंड | 50 | 54 | 55 | 58 | 35 |
पश्चिम बंगाल | 43 | 45 | 42 | 51 | 35 |
क्या आप जानते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का जॉब प्रोफाइल क्या है
2015-16 परीक्षा के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल कट ऑफ
राज्य | सामान्य | ओबीसी | एससी | एसटी | पूर्व |
अंडमान और निकोबार | 48 | - | - | - | 35 |
आंध्र प्रदेश | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 |
अरुणाचल प्रदेश | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 |
असम | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 |
बिहार | 55 | 49 | 33 | 33 | 35 |
चंडीगढ़ | 51 | 47 | - | 52 | 35 |
छत्तीसगढ़ | 51 | 49 | 44 | - | 35 |
दिल्ली | 60 | 53 | 52 | - | 35 |
गोवा | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 |
गुजरात | 38 | 33 | 33 | 33 | 35 |
हरियाणा | 70 | 67 | 58 | 57 | 35 |
हिमाचल प्रदेश | 62 | 57 | 54 | - | 35 |
जम्मू कश्मीर | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 |
झारखंड | 52 | 46 | 33 | - | 35 |
कर्नाटक | 35 | 33 | 33 | 54 | 35 |
केरल | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 |
मध्य प्रदेश | 58 | 54 | 48 | 50 | 35 |
महाराष्ट्र | 45 | 37 | 39 | 39 | 35 |
मणिपुर | 42 | 36 | - | 39 | 35 |
मेघालय | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 |
मिजोरम | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 |
नागालैंड | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 |
उड़ीसा | 41 | 38 | 33 | 38 | 35 |
पुडुचेरी | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 |
पंजाब | 53 | 48 | 49 | - | 35 |
राजस्थान | 66 | 64 | 54 | 56 | 35 |
सिक्किम | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 |
तमिलनाडु | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 |
तेलंगाना | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 |
त्रिपुरा | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 |
उत्तर प्रदेश | 65 | 62 | 55 | 53 | 35 |
उत्तराखंड | 56 | 53 | 49 | 55 | 35 |
पश्चिम बंगाल | 43 | 36 | 37 | 40 | 35 |
प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए उम्मीदवार सफलता के फ्री कोर्स की सहायता भी ले सकते हैं। सफलता द्वारा इच्छुक उम्मीदवार परीक्षाओं जैसें- SSC GD, UP लेखपाल, NDA & NA, SSC MTS आदि परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही इच्छुक उम्मीदवार सफलता ऐप से जुड़कर मॉक-टेस्ट्स, ई-बुक्स और करेंट-अफेयर्स जैसी सुविधाओं का लाभ मुफ्त में ले सकते हैं।